2025년도 공무원 봉급 인상률이 확정되었습니다. 공무원의 연차에 따른 월급은 어느 정도인지, 그리고 그 동안 어느 정도의 인상을 하였는지, 마지막으로 2025년 봉급 인상률에 따라 만들어질 2025 공무원 봉급표에 대해서도 함께 확인해보겠습니다.

2025 공무원 봉급 인상률
2025년 공무원 임금 인상률은 3.0%로 2017년(3.5%) 이후 최대 인상률이라고 합니다. 구체적으로는 5급 이상 공무원은 2.5%, 6급 이하 공무원은 3.3% 인상 예정이라고 합니다.
하지만 여전히 내년도 최저 임금 월 환산액(209만 6270원)이 9급 공무원 1호봉 기본급(193만 3000원)보다 높은 상황입니다. 즉, 여성 9급 신입은 거의 최저 시급만 받고, 업무를 해야 한다는 의미가 됩니다.
지속적으로 민간 기업들과의 보수 격차가 벌어지면서 젊은 인재들이 공무원을 선택하는 비중이 줄어들고 있는데 이를 막기 위한 인상률로 보입니다.

지난 10년간 공무원 봉급 인상률
그러면 지난 10년 간에는 공무원 봉급 인상률이 어느 정도였는지 확인해보았습니다. 결과는 아래와 같습니다. 특히 코로나 이후 2021~2023년까지는 아예 2%도 못 넘기는 인상률을 보여주었습니다. 최저 임금 인상률보다 못한 공무원 봉급 인상률인 것을 보니 안타까울 따름입니다.
연도 | 인상률 | 비고 |
2015년 | 3.8% | |
2016년 | 3.0% | |
2017년 | 3.5% | 정무직 동결 |
2018년 | 2.6% | 고위 공무원단 2.0% |
2019년 | 1.8% | 고위 공무원단 동결 |
2020년 | 2.8% | 고위 공무원단 동결 |
2021년 | 0.9% | 고위 공무원단 동결 |
2022년 | 1.4% | 고위 공무원단 동결 |
2023년 | 1.7% | |
2024년 | 2.5% | |
2025년 | 3.0% |
2025 공무원 봉급표 – 일반직 공무원 및 일반직에 준하는 특정직 및 별정직
2025 공무원 봉급표도 업데이트가 되어야 합니다. 보통은 인사혁신처에 업데이트가 되나, 현재 2025년 내용이 반영되어 있지 않으므로 제가 3.0% 인상한 폭을 기준으로 올려드리겠습니다.
추후 인사역신처가 업데이트 되면, 정확한 정보로 업데이트 해드리겠습니다.
계급·직무 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급· | 5급· | 6급· | 7급· | 8급· | 9급· |
등급 | 6등급 | 5등급 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | |||
1 | 4,476,790 | 4,030,198 | 3,636,085 | 3,116,410 | 2,784,925 | 2,315,470 | 2,118,270 | 1,976,542 | 1,938,941 |
2 | 4,633,718 | 4,179,745 | 3,770,565 | 3,243,613 | 2,897,368 | 2,423,108 | 2,195,538 | 2,027,779 | 1,959,704 |
3 | 4,794,643 | 4,331,240 | 3,909,145 | 3,372,968 | 3,014,320 | 2,534,156 | 2,281,897 | 2,086,453 | 1,988,732 |
4 | 4,959,155 | 4,484,170 | 4,048,648 | 3,505,295 | 3,135,680 | 2,647,682 | 2,378,379 | 2,153,082 | 2,026,333 |
5 | 5,127,665 | 4,639,253 | 4,190,508 | 3,639,468 | 3,260,320 | 2,764,618 | 2,487,567 | 2,234,999 | 2,072,921 |
6 | 5,298,225 | 4,794,540 | 4,333,700 | 3,774,973 | 3,387,420 | 2,884,756 | 2,599,441 | 2,338,092 | 2,129,116 |
7 | 5,471,348 | 4,951,878 | 4,478,635 | 3,911,605 | 3,516,468 | 3,005,307 | 2,711,935 | 2,441,496 | 2,203,699 |
8 | 5,645,803 | 5,109,010 | 4,623,878 | 4,048,955 | 3,647,155 | 3,126,168 | 2,825,358 | 2,541,077 | 2,294,086 |
9 | 5,822,923 | 5,267,168 | 4,770,350 | 4,186,818 | 3,778,253 | 3,247,442 | 2,933,204 | 2,635,906 | 2,380,549 |
10 | 6,000,965 | 5,425,223 | 4,916,720 | 4,324,475 | 3,910,273 | 3,361,175 | 3,036,090 | 2,725,777 | 2,463,808 |
11 | 6,178,598 | 5,584,098 | 5,063,398 | 4,463,363 | 4,033,683 | 3,469,021 | 3,133,192 | 2,812,652 | 2,543,039 |
12 | 6,362,278 | 5,748,405 | 5,215,405 | 4,594,050 | 4,152,685 | 3,575,213 | 3,228,538 | 2,897,565 | 2,622,064 |
13 | 6,546,983 | 5,913,635 | 5,356,650 | 4,716,230 | 4,265,640 | 3,675,104 | 3,319,132 | 2,979,172 | 2,697,680 |
14 | 6,732,200 | 6,063,285 | 5,487,850 | 4,830,313 | 4,370,908 | 3,769,417 | 3,405,594 | 3,057,267 | 2,771,126 |
15 | 6,893,945 | 6,201,250 | 5,608,698 | 4,937,733 | 4,470,435 | 3,860,114 | 3,488,338 | 3,132,159 | 2,841,370 |
16 | 7,037,753 | 6,327,633 | 5,721,345 | 5,039,105 | 4,564,018 | 3,945,027 | 3,566,433 | 3,204,573 | 2,909,238 |
17 | 7,165,160 | 6,443,970 | 5,826,100 | 5,133,200 | 4,652,065 | 4,026,118 | 3,641,532 | 3,272,131 | 2,975,660 |
18 | 7,278,628 | 6,550,365 | 5,923,475 | 5,221,043 | 4,735,193 | 4,102,766 | 3,713,325 | 3,337,520 | 3,037,330 |
19 | 7,380,205 | 6,648,663 | 6,013,470 | 5,303,145 | 4,813,503 | 4,175,489 | 3,780,987 | 3,400,429 | 3,098,174 |
20 | 7,471,328 | 6,738,248 | 6,097,828 | 5,379,815 | 4,886,995 | 4,243,874 | 3,845,343 | 3,460,343 | 3,156,022 |
21 | 7,555,275 | 6,820,248 | 6,175,933 | 5,451,463 | 4,955,978 | 4,309,676 | 3,906,806 | 3,517,572 | 3,210,771 |
22 | 7,629,998 | 6,895,483 | 6,248,195 | 5,518,703 | 5,020,860 | 4,371,553 | 3,964,757 | 3,572,527 | 3,263,144 |
23 | 7,693,240 | 6,964,260 | 6,314,923 | 5,581,843 | 5,082,155 | 4,429,607 | 4,020,953 | 3,624,797 | 3,313,244 |
24 | 7,020,533 | 6,377,345 | 5,641,395 | 5,139,350 | 4,484,976 | 4,074,152 | 3,675,311 | 3,361,279 | |
25 | 7,074,243 | 6,428,390 | 5,695,720 | 5,193,470 | 4,537,556 | 4,124,562 | 3,723,242 | 3,407,041 | |
26 | 6,477,283 | 5,741,845 | 5,244,413 | 4,587,346 | 4,173,010 | 3,769,624 | 3,448,464 | ||
27 | 6,522,588 | 5,784,280 | 5,286,745 | 4,634,555 | 4,213,814 | 3,808,361 | 3,484,102 | ||
28 | 5,824,973 | 5,327,335 | 4,674,222 | 4,251,931 | 3,845,652 | 3,518,398 | |||
29 | 5,364,645 | 4,711,203 | 4,288,809 | 3,880,981 | 3,551,557 | ||||
30 | 5,400,828 | 4,747,875 | 4,324,035 | 3,915,070 | 3,583,684 | ||||
31 | 4,781,757 | 4,357,091 | 3,948,229 | 3,615,397 | |||||
32 | 4,813,780 |
마치며
이상으로 2025 공무원 봉급 인상률을 알아보고, 최근 10년간 공무원 봉금 인상률, 그리고 금년도 봉급 인상률 확정에 따라 바뀌는 2025 공무원 봉급표를 살펴보았습니다. 관련 정보 찾으셨던 분들께 도움이 되었길 바래 봅니다.
<함께 읽으면 좋은 글>